Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA USINA SOLAT FOTOVOLTAICA 12,0000R$ 400,00R$ 4.800,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
19/08/2024 0000271/2024 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 400,00
16/09/2024 0000305/2024 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 400,00
07/10/2024 0000332/2024 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 400,00
14/11/2024 0000380/2024 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 400,00
02/12/2024 0000410/2024 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 400,00
17/01/2025 0000018/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 400,00
27/01/2025 0000025/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 400,00
06/05/2025 0000195/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 400,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
21/08/2024 0000271/2024 0000474/2024 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 400,00
16/09/2024 0000305/2024 0000528/2024 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 400,00
07/10/2024 0000332/2024 0000572/2024 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 400,00
14/11/2024 0000380/2024 0000653/2024 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 400,00
02/12/2024 0000410/2024 0000710/2024 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 400,00
17/01/2025 0000018/2025 0000004/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 400,00
27/01/2025 0000025/2025 0000011/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 400,00
06/05/2025 0000195/2025 0000316/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 400,00
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS