Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialGASOLINACOMUM655,9097R$ 5,59R$ 3.666,54
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
11/07/2023 0000293/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 212,49
31/07/2023 0000314/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 260,41
31/07/2023 0000315/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 197,55
17/08/2023 0000324/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 91,77
17/08/2023 0000325/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 236,59
17/08/2023 0000326/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 222,12
17/08/2023 0000327/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 153,46
17/08/2023 0000328/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 184,62
17/08/2023 0000329/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,69
21/08/2023 0000333/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 192,77
28/08/2023 0000343/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 197,51
28/08/2023 0000345/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 236,54
28/08/2023 0000346/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 199,31
11/09/2023 0000364/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 41,83
11/09/2023 0000365/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 239,74
18/09/2023 0000371/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 73,73
18/09/2023 0000372/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 181,66
18/09/2023 0000373/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 224,63
18/09/2023 0000374/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 225,78
18/09/2023 0000375/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 77,41
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
11/07/2023 0000293/2023 0000362/2023 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 212,49
31/07/2023 0000314/2023 0000387/2023 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 260,41
31/07/2023 0000315/2023 0000388/2023 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 197,55
17/08/2023 0000324/2023 0000416/2023 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 91,77
17/08/2023 0000325/2023 0000417/2023 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 236,59
17/08/2023 0000326/2023 0000418/2023 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 222,12
17/08/2023 0000327/2023 0000419/2023 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 153,46
17/08/2023 0000328/2023 0000420/2023 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 184,62
17/08/2023 0000329/2023 0000421/2023 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,69
21/08/2023 0000333/2023 0000425/2023 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 192,77
28/08/2023 0000343/2023 0000435/2023 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 197,51
28/08/2023 0000345/2023 0000437/2023 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 236,54
28/08/2023 0000346/2023 0000438/2023 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 199,31
11/09/2023 0000364/2023 0000464/2023 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 41,83
11/09/2023 0000365/2023 0000465/2023 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 239,74
18/09/2023 0000371/2023 0000475/2023 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 73,73
18/09/2023 0000372/2023 0000476/2023 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 181,66
18/09/2023 0000373/2023 0000477/2023 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 224,63
18/09/2023 0000374/2023 0000478/2023 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 225,78
18/09/2023 0000375/2023 0000479/2023 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 77,41
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS